L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Samedi de nombreux athlètes à Cernay pour un meeting de début de saison et quelques bonne performances pour certains !
les résultats EHA :
50m/BEF | ||
1 | FEHRENBACH Prune | 7''59 |
2 | LOSSER Sarah | 7''86 |
3 | GALLOT Camille | 8''67 |
4 | ALBRECHT Maeva | 11''02 |
100m/BEF | ||
1 | FEHRENBACH Prune | 14''21 |
2 | NOUBLI Zineb | 14''52 |
3 | LOSSER Sarah | 14''90 |
1 000m/BEF | ||
1 | PEHN Djessie | 3'23''86 |
3 | ZIMMERMANN Melanie | 4'23''04 |
Perche/BEF | ||
1 | NOUBLI Zineb | 1m85 |
Longueur/BEF | ||
1 | PEHN Djessie | 3m57 |
2 | LOSSER Sarah | 3m27 |
3 | FEHRENBACH Prune | 3m24 |
4 | ALBRECHT Maeva | 2m09 |
Disque (0.6 Kg) | ||
1 | NOUBLI Zineb | 16m72 |
2 | FEHRENBACH Prune | 13m40 |
3 | LOSSER Sarah | 11m92 |
4 | ZIMMERMANN Melanie | 9m44 |
Javelot (400 G)/BEF | ||
1 | GALLOT Camille | 15m65 |
2 | SCHNEBELEN Noemie | 11m75 |
2 000m Marche/BEF | ||
1 | SCHNEBELEN Noemie | 13'38''00 |
2 | FAIVRE Claire | 14'26''27 |
1 000m/BEM | ||
1 | REBISCHUNG Nelson | 3'22''36 |
2 | RISS Thibault | 3'30''23 |
Hauteur/BEM | ||
1 | SCHILLINGER Benjamin | 1m30 |
2 | GRASSER Victor | 1m25 |
Longueur/BEM | ||
1 | SCHILLINGER Benjamin | 3m88 |
2 | RISS Thibault | 3m79 |
3 | GOETSCHY Timothee | 3m16 |
Javelot (500 G)/BEM | ||
1 | SCHILLINGER Benjamin | 32m80 |
2 | SIMOES Kevin (Por) | 27m55 |
3 | GOETSCHY Timothee | 20m75 |
4 | RISS Thibault | 17m75 |
5 | GRASSER Victor | 13m95 |
2 000m Marche/BEM | ||
1 | WERLE Hugo | 18'11''25 |
100m/CAF | ||
2 | KLEIN Marion | 12''75 |
3 | DECK Laura | 13''64 |
4 | FURTER Marion | 14''13 |
7 | COLIN Celine | 17''65 |
300m/CAF | ||
2 | KLEIN Marion | 43''14 |
Hauteur/CAF | ||
1 | FURTER Marion | 1m45 |
Longueur/CAF | ||
1 | KLEIN Marion | 4m56 |
2 | COLIN Celine | 3m25 |
Disque (0.8 Kg)/CAF | ||
1 | FURTER Marion | 19m67 |
Javelot (600 G)/CAF | ||
1 | KLEIN Marion | 18m40 |
3 000m Marche/CAF | ||
2 | EL GUELAI Kaoutar | 19'39''65 |
100m/CAM | ||
1 | ROUSSEL Felix | 11''20 |
2 | BIEHLER Lucas | 11''59 |
3 | MUSCH Kevin | 12''19 |
4 | VOLTZ Jerome | 12''98 |
5 | SODANO Christophe | 13''25 |
300m/CAM | ||
1 | ROUSSEL Felix | 37''27 |
2 | DURLIAT Jerome | 46''14 |
800m/CAM | ||
3 | MULLER Maxime | 2'17''34 |
4 | TROXLER Gregory | 2'24''51 |
Hauteur/CAM | ||
1 | BIEHLER Lucas | 1m80 |
Perche/CAM | ||
1 | LIEBMANN Mathieu | 3m40 |
Longueur/CAM | ||
1 | SCHELLENBERGER Jerome | 5m97 |
2 | REMY Adrien | 4m47 |
Disque (1.5 Kg)/CAM | ||
1 | HAENSLER Alexandre | 34m40 |
3 | BIEHLER Lucas | 28m30 |
Marteau (5 Kg)/CAM | ||
2 | HAENSLER Alexandre | 39m71 |
Javelot (700 G)/CAM | ||
1 | SCHELLENBERGER Jerome | 52m60 |
2 | BIEHLER Lucas | 45m50 |
100m/MIF | ||
2 | HAENSLER Mathilde | 14''33 |
3 | DANTZER Adeline | 14''41 |
5 | BENOIT Manon | 15''70 |
1 000m/MIF | ||
1 | DANTZER Adeline | 3'13''99 |
2 | BENOIT Manon | 3'19''49 |
3 | BENHAMROURA Celia | 3'53''07 |
4 | BOUATRA Wissam | 4'18''22 |
Hauteur/MIF | ||
1 | DANTZER Adeline | 1m20 |
Perche/MIF | ||
2 | BENOIT Manon | 1m45 |
Longueur/MIF | ||
2 | DANTZER Adeline | 4m33 |
3 | HAENSLER Mathilde | 4m22 |
5 | SCHMIEDER Laura | 3m16 |
6 | BOUATRA Wissam | 2m49 |
Disque (0.8 Kg)/MIF | ||
1 | HAENSLER Mathilde | 18m83 |
2 | BOUATRA Wissam | 6m73 |
Marteau (3 Kg)/MIF | ||
1 | HAENSLER Mathilde | 31m64 |
Javelot (500 G)/MIF | ||
1 | SANSIG Aline | 32m25 |
2 | SCHMIEDER Laura | 17m80 |
3 000m Marche/MIF | ||
2 | JACQUIN Claire | 20'49''61 |
1 000m/MIM | ||
1 | REBISCHUNG Nelson | 3'10''65 |
2 | DANTZER Pierre | 3'12''24 |
3 | NIKLOWITZ Arnold | 3'43''13 |
Hauteur/MIM | ||
1 | PELLET Lucas | 1m50 |
2 | DANTZER Pierre | 1m30 |
Longueur/MIM | ||
1 | DI LENARDO Thomas | 5m05 |
2 | GALLOT Remi | 4m38 |
3 | PELLET Lucas | 4m35 |
4 | DANTZER Pierre | 4m08 |
5 | NIKLOWITZ Arnold | 3m65 |
7 | SCHELLENBAUM Colin | 3m25 |
Disque (1.2 Kg)/MIM | ||
1 | GOTTSCHLING Valentin | 32m84 |
2 | PELLET Lucas | 24m56 |
Marteau (4 Kg)/MIM | ||
1 | SCHELLENBAUM Colin | 10m10 |
2 | NIKLOWITZ Arnold | 8m63 |
Javelot (600 G)/MIM | ||
1 | GALLOT Remi | 36m05 |
50m/POF | ||
1 | CAVILLA Charlotte | 8''13 |
2 | WERDERER Elisa | 8''38 |
3 | FEHRENBACH Ambre | 8''46 |
4 | FAIVRE Andrea | 8''56 |
5 | GALLOT Sophie | 8''89 |
6 | MANUNZA Claire | 9''20 |
7 | GROFF Nina | 9''40 |
8 | PASCAL-SIERRA Lucile | 9''60 |
9 | SCHAEFER Fanny | 10''19 |
10 | BELTZUNG Marie | 11''12 |
1 000m/POF | ||
1 | ZIMMERMANN Lisa | 3'51''53 |
2 | DESRAY Chloe | 3'59''63 |
3 | WEISS Manon | 4'23''04 |
4 | KLETHI Maureen | 4'38''13 |
Hauteur/POF | ||
1 | DESRAY Chloe | 1m10 |
2 | FISCHER Audrey | 1m00 |
Longueur/POF | ||
1 | CAVILLA Charlotte | 3m58 |
2 | WERDERER Elisa | 3m10 |
4 | KLETHI Maureen | 2m70 |
5 | MANUNZA Flora | 2m66 |
6 | ZIMMERMANN Lisa | 2m58 |
7 | WEISS Manon | 2m57 |
8 | PASCAL-SIERRA Lucile | 2m42 |
9 | SCHAEFER Fanny | 2m35 |
10 | BELTZUNG Marie | 1m60 |
Disque (0.6 Kg)/POF | ||
1 | BELTZUNG Marie | 11m05 |
2 | PASCAL-SIERRA Lucile | 9m90 |
3 | WEISS Manon | 8m65 |
4 | FEHRENBACH Ambre | 8m25 |
Javelot (400 G)/POF | ||
1 | WERDERER Elisa | 10m93 |
2 | MANUNZA Flora | 9m88 |
3 | ZIMMERMANN Lisa | 9m63 |
4 | SCHAEFER Fanny | 8m66 |
5 | FISCHER Audrey | 8m04 |
6 | KLETHI Maureen | 7m32 |
7 | CAVILLA Charlotte | 6m90 |
8 | GALLOT Sophie | 6m90 |
9 | DESRAY Chloe | 5m90 |
1 000m Marche/POF | ||
1 | FISCHER Audrey | 5'35''15 |
2 | MANUNZA Flora | 7'04''76 |
50m/POM | ||
1 | ARNOLD Joseph | 7''81 |
2 | FREY Tomi | 8''01 |
3 | VIDONNE Quentin | 8''01 |
4 | BELTZUNG Jean | 8''28 |
5 | CLADE Quentin | 8''40 |
6 | GOTTSCHLING Robin | 8''77 |
7 | MOREIRA Adrien | 9''41 |
8 | WINTENBERGER Loic | 9''45 |
1 000m/POM | ||
1 | JACQUIN Guy | 3'39''95 |
2 | ARNOLD Joseph | 3'44''34 |
3 | DELPEUCH Hugo | 3'53''39 |
4 | CERNO Quentin | 4'11''66 |
5 | BURRER Yann | 4'33''45 |
Hauteur/POM | ||
1 | JACQUIN Guy | 1m00 |
2 | BURRER Yann | m95 |
Perche/POM | ||
1 | FREY Tomi | 1m70 |
1 | VIDONNE Quentin | 1m70 |
Longueur/POM | ||
1 | ARNOLD Joseph | 4m27 |
2 | CLADE Quentin | 3m59 |
3 | DELPEUCH Hugo | 3m31 |
4 | CERNO Quentin | 3m27 |
5 | GOTTSCHLING Robin | 2m95 |
6 | BELTZUNG Jean | 2m94 |
7 | WINTENBERGER Loic | 2m40 |
8 | MOREIRA Adrien | 2m25 |
Disque (0.6 Kg)/POM | ||
1 | GOTTSCHLING Robin | 19m79 |
2 | MOREIRA Adrien | 17m23 |
3 | WINTENBERGER Loic | 13m49 |
Javelot (400 G)/POM | ||
1 | VIDONNE Quentin | 17m87 |
2 | CLADE Quentin | 12m86 |
3 | BURRER Yann | 12m16 |
4 | CERNO Quentin | 10m42 |
5 | JACQUIN Guy | 10m21 |
6 | FREY Tomi | 10m16 |
7 | BELTZUNG Jean | 8m82 |
100m/TCF | ||
3 | GRANGER Lucie | 14''44 |
4 | SALARDI Juliane | 14''47 |
5 | STOFFER Magali | 14''63 |
6 | HUG Aurelie | 14''79 |
400m/TCF | ||
1 | LORENC Delphine | 63''72 |
3 | TRZEBIATOWSKI Julie | 70''01 |
800m/TCF | ||
1 | MOSER Tiffany | 2'33''24 |
3 000m/TCF | ||
1 | HEMMERLING Marie-claire | 12'53''79 |
2 | LIAGRE Dorothee | 13'59''62 |
Longueur/TCF | ||
1 | SALARDI Juliane | 4m50 |
2 | HUG Aurelie | 4m32 |
Disque (1.0 Kg)/TCF | ||
1 | HAENSLER Stephanie | 32m72 |
2 | HAENSLER Annie | 29m64 |
3 | SALARDI Juliane | 21m13 |
Marteau (4 Kg)/TCF | ||
1 | HAENSLER Stephanie | 40m75 |
2 | HAENSLER Annie | 25m83 |
3 000m Marche/TCF | ||
1 | LACEY Yvonne (Gbr) | 16'02''83 |
2 | EL GUELAI Naima | 19'20''19 |
5 000m Marche/TCF | ||
1 | FUCHS Amelie | 31'46''86 |
100m/TCM | ||
2 | ROUSSEL Jean-philippe | 11''61 |
4 | BARTHEL Cyril | 12''69 |
400m/TCM | ||
1 | BRETON Remi | 52''41 |
2 | ROUSSEL Jean-philippe | 53''00 |
3 | CHRAPA Eric | 55''12 |
800m/TCM | ||
1 | CANDUSSO Gabriel | 2'06''22 |
3 000m/TCM | ||
1 | KHALFOUN Messaoud | 9'07''86 |
2 | LECRAS Denis | 9'14''86 |
7 | ALLEMANN Richard | 11'18''10 |
8 | LATELLA Gary | 11'56''62 |
5 000m Marche/TCM | ||
3 | REMY Adrien | 32'29''12 |
Au Marathon de Paris (on est en attente de résultats) mais notre meilleur représentant Philipe Wagner à été contraint à l'abandon après la mi-course.
18/12 | > | ||
16/12 | > | ||
02/12 | > | ||
30/11 | > | ||
24/11 | > | ||
18/11 | > | ||
11/11 | > | ||
06/11 | > | ||
28/10 | > | ||
21/10 | > | ||
13/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | (1) | |
24/09 | > | ||
08/09 | > | ||
01/09 | > | ||
19/08 | > | ||
05/08 | > | ||
28/07 | > | ||
23/07 | > |