L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Podiums |
||
60m - Salle / CAF | ||
Vice champion(ne) | 8''11 | FRANCOIS WILSER Salome |
200m - Salle / CAF | ||
Champion(ne) | 27''52 | FRANCOIS WILSER Salome |
200m - Salle / SEF | ||
Vice champion(ne) | 30''59 | SIMON Maryline |
400m - Salle / ESF | ||
Champion(ne) | 66''65 | LORENC Delphine |
400m - Salle / SEF | ||
Champion(ne) | 66''65 | LORENC Delphine |
Vice champion(ne) | 70''26 | SIMON Maryline |
800m - Salle / CAF | ||
Champion(ne) | 2'26''39 | DANTZER Adeline |
1 500m - Salle / CAF | ||
Champion(ne) | 4'42''33 | ANDREANI Claire |
1 500m - Salle / SEF | ||
Champion(ne) | 4'42''33 | ANDREANI Claire |
Hauteur - Salle / CAF | ||
3ème (place) | 1m45 | FURTER Marion |
Perche - Salle / SEF | ||
Vice champion(ne) | 3m20 | MONA Cathy |
Poids (4 Kg) - Salle / SEF | ||
Vice champion(ne) | 10m18 | MACK Sylvie |
4 X 200m - Salle / CAF | ||
Vice champion(ne) | 1'56''5 | Athlète X |
3 000m Marche-salle / ESF | ||
Vice champion(ne) | 18'01''68 | LORENC Delphine |
60m - Salle / CAM | ||
Champion(ne) | 7''24 | ROUSSEL Felix |
60m - Salle / JUM | ||
3ème (place) | 7''38 | SCHELLENBERGER Jerome |
60m - Salle / VEM | ||
Champion(ne) | 7''46 | ROUSSEL Jean-philippe |
200m - Salle / CAM | ||
Champion(ne) | 23''24 | ROUSSEL Felix |
3ème (place) | 24''52 | MUSCH Kevin |
200m - Salle / ESM | ||
3ème (place) | 24''12 | BRETON Remi |
200m - Salle / VEM | ||
Champion(ne) | 24''28 | ROUSSEL Jean-philippe |
800m - Salle / CAM | ||
Vice champion(ne) | 2'10''66 | TROXLER Gregory |
60m Haies (99)-salle / JUM | ||
3ème (place) | 8''69 | BIEHLER Lucas |
Hauteur - Salle / JUM | ||
Champion(ne) | 1m89 | BIEHLER Lucas |
Hauteur - Salle / VEM | ||
Champion(ne) | 1m55 | WALLIANG Daniel |
Perche - Salle / CAM | ||
Champion(ne) | 3m80 | LIEBMANN Mathieu |
Perche - Salle / SEM | ||
Vice champion(ne) | 3m80 | GRIENEISEN Roger |
Perche - Salle / VEM | ||
Champion(ne) | 3m60 | WALLIANG Daniel |
Poids (5 Kg) - Salle / CAM | ||
Vice champion(ne) | 11m52 | GOTTSCHLING Valentin |
Poids (6 Kg) - Salle / JUM | ||
Vice champion(ne) | 13m06 | SCHELLENBERGER Jerome |
Poids (7 Kg) - Salle / SEM | ||
3ème (place) | 10m37 | BUCK Raphael |
4 X 200m - Salle / CAM | ||
3ème (place) | 1'43''8 | Athlète X |
5 000m Marche-salle / SEM | ||
3ème (place) | 33'20''98 | LATELLA Gary |
Les résultats des épeuves benjamins au GU:
50m - Salle / BEF | ||
3 | FISCHER Audrey | 9''39 |
1 | CAVILLA Charlotte | 8''27 |
1 | MEYER Jeanne | 7''78 |
2 | TSCHANN Pauline | 8''92 |
3 | GALLOT Sophie | 8''95 |
50m - Salle / BEM | ||
1 | ARNOLD Joseph | 7''84 |
3 | CLADE Quentin | 8''75 |
50m Haies (65)-salle / BEF | ||
3 | DESRAY Chloe | 10''74 |
1 | LEHMANN Lou | 9''53 |
2 | DERDAR Megane | 10''24 |
3 | ULMANN Marine | 12''50 |
DOLL Marion | AB | |
50m Haies (65)-salle / BEM | ||
2 | PLAWINSKI Felix | 10''77 |
1 | RISS Thibault | 9''95 |
2 | VIDONNE Quentin | 10''89 |
Hauteur - Salle / BEF | ||
7 | DESRAY Chloe | 1m12 |
10 | DERDAR Megane | 1m00 |
Hauteur - Salle / BEM | ||
6 | GRASSER Victor | 1m26 |
9 | RISS Thibault | 1m18 |
12 | VIDONNE Quentin | 1m18 |
Pentabond - Gymnase / BEF | ||
1 | MEYER Jeanne | 10m65 |
7 | TSCHANN Pauline | 9m52 |
9 | DEPOIRE Mathilde | 9m35 |
11 | DOLL Marion | 9m20 |
14 | CAVILLA Charlotte | 9m00 |
15 | FISCHER Audrey | 8m80 |
16 | GALLOT Sophie | 8m65 |
Pentabond - Gymnase / BEM | ||
2 | ARNOLD Joseph | 11m33 |
13 | CLADE Quentin | 8m95 |
15 | DAUM Tanguy | 8m02 |
Triple - Salle / BEM | ||
6 | KIEFFER Hugo | 7m26 |
14 | GOTTSCHLING Robin | 6m20 |
17 | MOREIRA Adrien | 5m60 |
19 | BLANCK Laurent | 5m29 |
Poids (2 Kg) - Salle / BEF | ||
4 | FISCHER Audrey | 8m10 |
9 | MEYER Jeanne | 7m10 |
10 | VITTEMBERGA Valentine | 7m05 |
13 | CAVILLA Charlotte | 6m85 |
14 | DEPOIRE Mathilde | 6m70 |
27 | DESRAY Chloe | 5m90 |
39 | DOLL Marion | 4m90 |
40 | SCHNEBELEN Julie | 4m90 |
Poids (3 Kg) - Salle / BEM | ||
6 | GOTTSCHLING Robin | 7m10 |
14 | MOREIRA Adrien | 5m60 |
21 | DAUM Tanguy | 4m30 |
Medecine Ball / BEF | ||
1 | LEHMANN Lou | 7m70 |
4 | FISCHER Audrey | 7m10 |
9 | TSCHANN Pauline | 6m60 |
11 | CAVILLA Charlotte | 6m00 |
12 | DERDAR Megane | 5m70 |
13 | DESRAY Chloe | 5m60 |
15 | SCHNEBELEN Julie | 4m30 |
Medecine Ball / BEM | ||
1 | SIMOES Kevin (Por) | 10m40 |
3 | RISS Thibault | 6m20 |
11 | VIDONNE Quentin | 5m00 |
12 | ARNOLD Joseph | 4m70 |
14 | CLADE Quentin | 4m60 |
15 | PLAWINSKI Felix | 4m00 |
16 | KIEFFER Kevin | 3m70 |
Jeunes Juges / BEF | ||
1 | GOTTSCHLING Valentin | 25 pt |
Jeunes Juges / BEM | ||
1 | SWEDRAK Sabrina | 25 pt |
Ballon de Volley/BEF | ||
13 | DERDAR Megane | 12m60 |
19 | VITTEMBERGA Valentine | 11m50 |
35 | ULMANN Marine | 6m50 |
Ballon de Volley/BEM | ||
1 | SIMOES Kevin (Por) | 27m35 |
3 | KIEFFER Hugo | 19m80 |
8 | VIDONNE Quentin | 17m70 |
13 | GRASSER Victor | 16m15 |
14 | GOTTSCHLING Robin | 16m10 |
19 | KIEFFER Kevin | 14m50 |
21 | CLADE Quentin | 13m60 |
23 | MOREIRA Adrien | 13m00 |
29 | DAUM Tanguy | 11m10 |
34 | BLANCK Laurent | 5m80 |
50m - Salle/BEF | ||
2 | LEHMANN Lou | 7''90 |
2 | DERDAR Megane | 8''18 |
1 | DERDAR Megane | 8''13 |
3 | ULMANN Marine | 8''92 |
1 | CAVILLA Charlotte | 8''33 |
2 | DEPOIRE Mathilde | 8''38 |
1 | MEYER Jeanne | 7''94 |
4 | SCHNEBELEN Julie | 9''12 |
1 | LEHMANN Lou | 7''90 |
2 | DOLL Marion | 8''57 |
1 | VITTEMBERGA Valentine | 8''80 |
2 | FISCHER Audrey | 9''39 |
50m - Salle/BEM | ||
1 | GRASSER Victor | 7''77 |
2 | RISS Thibault | 8''20 |
2 | KIEFFER Hugo | 8''73 |
4 | DAUM Tanguy | 9''34 |
4 | BLANCK Laurent | 9''70 |
1 | ARNOLD Joseph | 7''91 |
1 | GOTTSCHLING Robin | 8''85 |
1 | RISS Thibault | 8''31 |
1 | GRASSER Victor | 7''78 |
50m Haies (65)-salle/BEF | ||
3 | DERDAR Megane | 10''24 |
1 | LEHMANN Lou | 9''64 |
1 | DERDAR Megane | 10''45 |
50m Haies (65)-salle/BEM | ||
2 | GRASSER Victor | 9''86 |
2 | VIDONNE Quentin | 11''02 |
2 | RISS Thibault | 10''26 |
2 | PLAWINSKI Felix | 10''82 |
1 | GRASSER Victor | 9''83 |
Au Challenge Equip'athlé les benjamines terminent 1ère avec 232points, et les Benjamins second avec 190 points
18/12 | > | ||
16/12 | > | ||
02/12 | > | ||
30/11 | > | ||
24/11 | > | ||
18/11 | > | ||
11/11 | > | ||
06/11 | > | ||
28/10 | > | ||
21/10 | > | ||
13/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | (1) | |
24/09 | > | ||
08/09 | > | ||
01/09 | > | ||
19/08 | > | ||
05/08 | > | ||
28/07 | > | ||
23/07 | > |