|
||||
100m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +2.1 | |||
|
13''18 | FAIVRE Julia | 842 |
13''81 | DECK Laura | 750 | |
200m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +2.6 | |||
26''22 | FRANCOIS WILSER Salome | 909 | |
28''65 | BOUGRIENNE Ouidiane | 752 | |
400m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | |||
66''17 | CARMICHAEL Laura (GBR) | 710 | |
64''67 | GASCON Claire | 750 | |
800m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | |||
2'11''30 | ANDREANI Claire | 961 | |
2'21''64 | DANTZER Adeline | 801 | |
1 500m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | |||
5'04''28 | MOSER Tiffany | 747 | |
5'09''33 | HAENIG Claudine | 716 | |
3 000m / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | |||
10'29''46 | ROHMER Cathy | 835 | |
10'49''97 | SCHOLLY Francoise | 776 | |
100m Haies (84) / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.2 | |||
16''27 | KLEIN Marion | 784 | |
17''02 | MONA Cathy | 708 | |
400m Haies (76) / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | |||
73''49 | LORENC Delphine | 724 | |
78''13 | SIMON Maryline | 626 | |
Hauteur / SEF | F | Finale 1 | |||
1m45 | FURTER Marion | 618 | |
1m30 | JACQUIN Claire | 461 | |
Perche / SEF | F | Finale 1 | |||
3m40 | MONA Cathy | 775 | |
2m00 | WALLIANG Lisa | 294 | |
Longueur / SEF | F | Finale 1 | |||
4m76 (+0.0) | DECK Laura | 682 | |
4m21 (+1.1) | SALARDI Juliane | 557 | |
Triple Saut / SEF | F | Finale 1 | |||
10m80 (-0.1) | KLEIN Marion | 747 | |
9m29 (-0.4) | BOUGRIENNE Ouidiane | 579 | |
Poids (4 Kg) / SEF | F | Finale 1 | |||
10m00 | MACK Sylvie | 541 | |
8m15 | SIMON Maryline | 427 | |
Disque (1.0 Kg) / SEF | F | Finale 1 | |||
27m55 | HAENSLER Annie | 437 | |
23m66 | WALLIANG Lisa | 365 | |
Marteau (4 Kg) / SEF | F | Finale 1 | |||
37m74 | HAENSLER Stephanie | 579 | |
23m40 | COLIN Celine | 331 | |
Javelot (600 G) / SEF | F | Finale 1 | |||
31m88 | DIEMER Cathy | 523 | |
27m11 | SANSIG Aline | 435 | |
4 X 100m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E 50"95 |
|||
1-FAIVRE Julia/CAF,2-FRANCOIS WILSER Salome/CAF | |||
,3-BOUGRIENNE Ouidiane/JUF,4-KLEIN Marion/CAF | |||
4 X 400m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E | |||
5 | 4'20''26 | 754 | |
1-CARMICHAEL Laura,2-FUCHS Amelie | |||
,3-LORENC Delphine/,4-GASCON Claire | |||
3 000m Marche / SEF | F | Finale 1 | Chr : M | |||
16'21''4 | CONROY Frederique | 792 | |
17'13''3 | HEMMERLING Marie-claire | 718 | |
100m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +1.5 | |||
11''20 | ROUSSEL Felix | 864 | |
11''51 | SCHELLENBERGER Jerome | 781 | |
200m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +1.9 | |||
22''82 | BRETON Remi | 833 | |
23''47 | MUSCH Kevin | 753 | |
400m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||
3 | 51''55 | FISCHER Yann | |
1 | 52''08 | ROUSSEL Jean-philippe | 768 |
800m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||
2'00''11 | CHRAPA Eric | 766 | |
2'02''61 | LORENC Nicolas | 707 | |
1 500m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||
4'01''18 | TOURNIER Martial | 841 | |
4'17''80 | CANDUSSO Gabriel | 657 | |
3 000m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||
9'15''01 | KHALFOUN Messaoud | 665 | |
9'20''58 | LECRAS Denis | 639 | |
5 000m / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||
16'08''67 | WAGNER Philippe | 640 | |
16'09''73 | VITALI Jean-claude | 637 | |
110m Haies (106) / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.5 | |||
16''69 | BIEHLER Lucas | 713 | |
16''88 | LIEBMANN Mathieu | 689 | |
400m Haies (91) / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||
61''50 | CUENOT Gael | 687 | |
58''77 | ROGER Jean-andre | 783 | |
3000m Steeple (91) / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||
10'03''13 | STILL Alain | 784 | |
10'49''50 | EHRET Mickael | 633 | |
Hauteur / SEM | M | Finale 1 | |||
1m85 | BIEHLER Lucas | 727 | |
1m75 | FISCHER Yann | 632 | |
Perche / SEM | M | Finale 1 | |||
4m00 | LIEBMANN Mathieu | 678 | |
3m60(XO) / 3m80(XXO) / 4m00(XO) / 4m20(XXX) | |||
3m80 | GRIENEISEN Roger | 623 | |
Longueur / SEM | M | Finale 1 | |||
6m26 (-1.1) | ROUSSEL Felix | 765 | |
5m67 (-0.0) | BRETON Remi | 645 | |
Triple Saut / SEM | M | Finale 1 | |||
12m70 (+1.9) | BURGER Joel | 692 | |
12m52 (+1.0) | ARMSPACH Sebastien | 674 | |
Poids (7 Kg) / SEM | M | Finale 1 | |||
10m31 | GRIENEISEN Roger | 540 | |
9m69 | CONROY Sylvain | 504 | |
Disque (2.0 Kg) / SEM | M | Finale 1 | |||
33m06 | TRIPOTIN Igor | 544 | |
30m72 | WALLIANG Daniel | 501 | |
Marteau (7 Kg) / SEM | M | Finale 1 | |||
32m25 | HAENSLER Alexandre | 431 | |
28m38 | BUCK Raphael | 371 | |
Javelot (800 G) / SEM | M | Finale 1 | |||
58m52 | SCHELLENBERGER Jerome | 759 | |
48m88 | MERLI Mathieu | 622 | |
4 X 100m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||
4 | 47''55 | 605 | |
1-ROUSSEL Felix/CAM,2-BENDA Thibault/CAM | |||
,3-SCHELLENBERGER Jerome/JUM,4-BIEHLER Lucas/JUM | |||
4 X 400m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||
5 | 3'35''09 | 688 | |
1-BRETON Remi/ESM,2-CHRAPA Eric/SEM, | |||
3-ROUSSEL Jean-philippe/VEM,4-ROGER Jean-andre/JUM | |||
5 000m Marche / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | |||
26'19''74 | TOLLEC David | 756 | |
30'59''11 | REMY Adrien | 549 |
et pendant ce temps notre jeune relève courait à Strasbourg les relais 800-200-200-800 avec la 3ème place pour les équipes benjamins garçons
6'21''77 - 1-ARNOLD Joseph, 2-PLAWINSKI Felix/3-SIMOES Kevin/,4-REBISCHUNG Nelson
et filles
6'42''04 - 1-FISCHER Audrey/BEF,2-CONROY Laurène/MANUNZA Flora/BEF,4-PEHN Djessie/BEF
et la 4ème place pour les minimes filles
.6'24''75 1-LOSSER Sarah/,2-HAABY Sophie3-FEHRENBACH Prune4-BENOIT Manon
Ce dimanche nous avons appris le décès de Gérard Deboichet ancien Président de la ligue de Franche Comté d'Athlétisme et membre du CNM
et nous avons aussi vu un athlète international au départ d'un 3000 mètres se faire disqualifier pour 2 faux-départs ce qui est quand même invraisemblable !
Et grâce aux performances de chacun, aux présences de jurys qualifiés, aux encouragements des supporters le club se classe en 8ème position au niveau national et va disputer la finale à Antony dans la région parisienne, en cas de classement dans les 4 meilleurs clubs de cette finale nous serions en N1b en 2009.
18/12 | > | ||
16/12 | > | ||
02/12 | > | ||
30/11 | > | ||
24/11 | > | ||
18/11 | > | ||
11/11 | > | ||
06/11 | > | ||
28/10 | > | ||
21/10 | > | ||
13/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | (1) | |
24/09 | > | ||
08/09 | > | ||
01/09 | > | ||
19/08 | > | ||
05/08 | > | ||
28/07 | > | ||
23/07 | > |