Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Voici les résultats des poussins et éveil athlétique :
Vortex/TCC | ||
1 | WINTENBERGER Loic | 30m00 |
2 | BELTZUNG Jean | 28m00 |
3 | DELPEUCH Hugo | 28m00 |
6 | DELL'ALBANI Gino | 26m00 |
7 | CONROY Remi | 26m00 |
8 | EBLE Elias | 26m00 |
10 | FURTER Bastien | 25m50 |
12 | GARCIA Florian | 25m20 |
13 | HIRTZ Victor | 24m50 |
14 | HERR Sebastien | 22m50 |
15 | MANUNZA Flavien | 22m50 |
18 | GROSDEMANGE Corentin | 22m00 |
19 | GALLOT Mathieu | 22m00 |
20 | GARCIA Pierrick | 22m00 |
21 | DEWULF Florian | 22m00 |
22 | GRIENEISEN Robin | 21m00 |
23 | KHELLADI Nassim | 20m00 |
25 | FEGER Jules | 19m40 |
26 | MULLER Ludovic | 19m30 |
27 | KOHLER Martin | 19m00 |
28 | BARKO Marie | 18m60 |
29 | DELBARRE Romain | 17m80 |
30 | JENNY Elisa | 17m50 |
32 | FAIVRE Andrea | 15m90 |
35 | ANDING Anne-lise | 15m20 |
36 | FUHRY Fares | 15m00 |
37 | FLISIAK Camille | 14m60 |
38 | HIRSCHFELL Lea | 14m30 |
39 | BINAUD Coralie | 14m10 |
40 | FLISIAK Martin | 14m00 |
40 | NAPPI Justin | 14m00 |
43 | LAMBS Apolline | 13m80 |
44 | FANON Vincent | 13m50 |
45 | BEKALAREK Oriane | 13m20 |
45 | WERLE Nathan | 13m20 |
48 | FEHRENBACH Ambre | 12m10 |
50 | LOETSCHER Zena | 11m40 |
51 | WINTZER Severine | 11m30 |
52 | SEILER Julie | 11m00 |
54 | RISS Clementine | 10m00 |
54 | DIEM Florine | 10m00 |
56 | DIETSCH Aurore | 9m80 |
58 | VERNEREY Chloe | 8m90 |
61 | MANUNZA Claire | 8m60 |
63 | BENDA Lucie | 7m80 |
66 | WERSINGER Romane | 7m30 |
66 | BEKALAREK Camille | 7m30 |
69 | GOURIS Jeanne | 6m60 |
70 | HIRSCHFELL Anne | 6m50 |
73 | HOOG Gaelle | 6m00 |
75 | REINGRUBER Marie | 4m00 |
76 | PAUMIER Sylvain | 2m30 |
50m | ||
1 | VERNEREY Chloe | 8''5 |
2 | SEILER Julie | 9''0 |
4 | WINTZER Severine | 10''3 |
6 | REINGRUBER Marie | 11''2 |
2 | BEKALAREK Camille | 9''6 |
3 | PASCAL-SIERRA Lucile | 10''4 |
4 | BENDA Lucie | 10''8 |
1 | MANUNZA Claire | 8''6 |
2 | SCHILDKNECHT Caroline | 9''8 |
3 | DIETSCH Aurore | 9''8 |
3 | FANON Vincent | 9''0 |
4 | GROSDEMANGE Corentin | 9''1 |
1 | GALLOT Mathieu | 9''1 |
2 | FLISIAK Martin | 9''5 |
1 | JENNY Elisa | 8''8 |
2 | WERSINGER Romane | 9''7 |
2 | FUHRY Fares | 8''9 |
1 | WERDERER Elisa | 7''8 |
2 | BARKO Marie | 8''4 |
3 | DERDAR Saliha | 8''5 |
4 | FLISIAK Camille | 8''6 |
5 | BINAUD Coralie | 8''8 |
6 | BEKALAREK Oriane | 9''1 |
2 | DELL'ALBANI Gino | 8''8 |
4 | ANDING Anne-lise | 9''3 |
5 | DIEM Florine | 9''3 |
3 | HIRTZ Victor | 8''0 |
5 | MANUNZA Flavien | 8''9 |
6 | DEWULF Florian | 9''6 |
2 | FEGER Jules | 9''3 |
1 | HIRSCHFELL Lea | 8''3 |
2 | FAIVRE Andrea | 8''3 |
3 | RISS Clementine | 8''5 |
4 | FEHRENBACH Ambre | 8''5 |
5 | GOURIS Jeanne | 9''6 |
6 | BOFFY Julie | 10''4 |
1 | BELTZUNG Jean | 7''8 |
2 | GRIENEISEN Robin | 8''0 |
3 | GARCIA Florian | 8''5 |
4 | EBLE Elias | 8''5 |
6 | FURTER Bastien | 9''3 |
1 | GARCIA Pierrick | 8''2 |
2 | WINTENBERGER Loic | 8''7 |
3 | KOHLER Martin | 8''8 |
4 | HERR Sebastien | 9''9 |
1 | DELBARRE Romain | 9''0 |
2 | NAPPI Justin | 9''0 |
3 | BOFFY Thomas | 9''6 |
4 | DORNIER Leo | 9''6 |
50m ECOLE ATHLE ACE | ||
1 | GOERIG Louis | 8"2 |
2 | DI LENARDO Nathan | 8"9 |
3 | ANDING Robin | 9"0 |
4 | STUTZ Clément | 9"1 |
5 | DEL TATTO Bérénice | 9"2 |
6 | BEN TAHIR Yasmina | 9"4 |
7 | ANTONI Sarah | 9"6 |
8 | DI LENARDO Agathe | 9"6 |
9 | PASCAL-SIERRA Mathilde | 9"6 |
10 | BERTHOLD Charlotte | 9"7 |
11 | MIOLIN Lucile | 9"7 |
12 | DOEBELIN Dimitri | 9"8 |
13 | LUKASZEWSKI Margaux | 9"8 |
14 | MOREIRA Lisa | 9"9 |
15 | GOENNER Ludivine | 10"1 |
16 | PUGLISI Pauline | 10"2 |
17 | SWEDRACK Tibane | 10"2 |
18 | MAURY Nicolas | 10"4 |
19 | HUBER Léo | 10"4 |
20 | BISSEL Théau | 10"5 |
21 | KNOERR Danièle | 10"6 |
22 | POINTET Robin | 10"8 |
23 | GOENNER Maxime | 10"8 |
24 | ANTONI Lilia | 11"5 |
25 | ALBRECHT Cédric | 11"8 |
26 | COURTOIS Luc=e | 12"0 |
27 | STAUB Paul | 14"9 |
1 000m/TCF | ||
1 | ZIMMERMANN Lisa | 3'49''3 |
2 | WEISS Manon | 3'58''9 |
3 | DERDAR Saliha | 4'13''5 |
4 | WERDERER Elisa | 4'15''2 |
6 | MANUNZA Claire | 4'17''7 |
7 | VERNEREY Chloe | 4'20''1 |
8 | LAMBS Apolline | 4'35''8 |
10 | HOOG Gaelle | 4'40''9 |
1 000m/TCM | ||
1 | KHELLADI Nassim | 3'35''8 |
4 | DELPEUCH Hugo | 3'54''3 |
5 | THUET Quentin | 3'56''0 |
6 | MULLER Ludovic | 3'56''5 |
7 | WERLE Nathan | 3'59''0 |
9 | CONROY Remi | 4'28''3 |
10 | PAUMIER Sylvain | 4'32''9 |
Hauteur/TCM | ||
1 | HERR Sebastien | 1m10 |
1 | THUET Quentin | 1m10 |
5 | CONROY Remi | 1m00 |
5 | MULLER Ludovic | 1m00 |
5 | BELTZUNG Jean | 1m00 |
5 | FURTER Bastien | 1m00 |
Longueur/TCF | ||
2 | FAIVRE Andrea | 3m03 (NC) |
3 | FLISIAK Camille | 2m90 (NC) |
4 | DERDAR Saliha | 2m82 (NC) |
5 | HIRSCHFELL Lea | 2m81 (NC) |
6 | BARKO Marie | 2m79 (NC) |
7 | DIEM Florine | 2m67 (NC) |
8 | BEKALAREK Oriane | 2m66 (NC) |
9 | WEISS Manon | 2m59 (NC) |
10 | SEILER Julie | 2m48 (NC) |
11 | WERSINGER Romane | 2m47 (NC) |
12 | MANUNZA Claire | 2m36 (nc) |
13 | VERNEREY Chloe | 2m28 (NC) |
16 | HIRSCHFELL Anne | 2m09 (NC) |
17 | DIETSCH Aurore | 2m08 (NC) |
20 | GOURIS Jeanne | 2m03 (NC) |
21 | LOETSCHER Zena | 2m00 (NC) |
22 | BEKALAREK Camille | 1m88 (NC) |
23 | HOOG Gaelle | 1m82 (NC) |
24 | BENDA Lucie | 1m80 (NC) |
25 | SCHILDKNECHT Caroline | 1m70 (NC) |
26 | JENNY Elisa | 1m69 (NC) |
28 | BOFFY Julie | 1m34 (NC) |
30 | REINGRUBER Marie | X (NC) |
30 | WINTZER Severine | X (NC) |
Longueur/TCM | ||
1 | METTLER Baptiste | 3m19 (NC) |
2 | GARCIA Pierrick | 3m18 (NC) |
5 | HIRTZ Victor | 3m04 (NC) |
6 | DELL'ALBANI Gino | 2m97 (NC) |
7 | WERLE Nathan | 2m92 (NC) |
12 | WINTENBERGER Loic | 2m75 (NC) |
17 | HAABY Benjamin | 2m56 (NC) |
18 | GROSDEMANGE Corentin | 2m53 (NC) |
19 | GALLOT Mathieu | 2m52 (NC) |
20 | FUHRY Fares | 2m50 (NC) |
21 | MANUNZA Flavien | 2m50 (NC) |
22 | FEGER Jules | 2m48 (NC) |
23 | FANON Vincent | 2m39 (nc) |
24 | FLISIAK Martin | 2m32 (NC) |
26 | BOFFY Thomas | 2m18 (NC) |
29 | DORNIER Leo | 2m08 (NC) |
30 | GAUTHERAT Pierre | 2m00 (NC) |
32 | DEWULF Florian | 1m96 (NC) |
Longueur ECOLE ATHLE | ||
1 | ANDING Robin | 2m53 |
2 | DI LENARDO Nathan | 2m49 |
3 | DEL TATTO Bérénice | 2m41 |
4 | SWEDRACK Tibane | 2m32 |
5 | MIOLIN Lucile | 2m30 |
6 | STUTZ Clément | 2m27 |
7 | PASCAL-SIERRA Mathilde | 2m18 |
8 | MOREIRA Lisa | 2m18 |
9 | BEN TAHIR Yasmina | 2m17 |
10 | LUKASZEWSKI Margaux | 2m10 |
11 | GOERIG Louis | 2m04 |
12 | KNOERR Daniela | 2m00 |
13 | BERTHOLD Charlotte | 1m98 |
14 | ANTONI Sarah | 1m98 |
15 | PUGLISI Pauline | 1m94 |
16 | DI LENARDO Agathe | 1m93 |
17 | GOENNER Ludivine | 1m88 |
18 | DOEBELIN Dimitri | 1m85 |
19 | BISSEL Théau | 1m82 |
20 | MAURY Nicolas | 1m79 |
21 | POINTET Robin | 1m60 |
22 | PASCAL-SIERRA Ninon | 1m60 |
23 | ANTONI Lilia | 1m60 |
24 | COURTOIS Lucile | 1m55 |
25 | ALBRECHT Cédric | 1m52 |
26 | HUEBER Léo | 1m35 |
27 | STAUB Paul | X |
Vortex ECOLE ATHLE | ||
1 | DI LENARDO Nathan | 17m80 |
2 | SWEDRACK Tibane | 17m20 |
3 | LUKASZEWSKI Margot | 16m30 |
4 | ANDING Robin | 15m50 |
5 | BEN TAHIR Yasmina | 15m40 |
6 | DOEBELIN Dimitri | 15m00 |
7 | MAURY Nicolas | 14m80 |
8 | MIOLIN Lucile | 13m60 |
9 | GOERIG Louis | 13m20 |
10 | MOREIRA Lisa | 13m10 |
11 | BISSEL Théau | 12m10 |
12 | PASCAL-SIERRA Mathilde | 12m00 |
13 | DEL TATTO Bérénice | 11m60 |
14 | STUTZ Clément | 11m40 |
15 | ALBRECHT Cédric | 10m90 |
16 | GOENNER Maxime | 10m10 |
17 | ANTONI Sarah | 9m70 |
18 | KNOERR Daniela | 9m10 |
19 | BERTHOLD Charlotte | 8m90 |
20 | POINTET Robin | 8m80 |
21 | PASCAL-SIERRA Ninon | 8m50 |
22 | PUGLISI Pauline | 7m60 |
23 | HUBER Léo | 7m60 |
24 | GOENNER Ludivine | 7m20 |
25 | DI LENARDO Agathe | 5m70 |
26 | COURTOIS Lucie | 5m10 |
27 | ANTONI Lilia | 4m20 |
28 | STAUB Paul | 3m60 |
4 X 60m/TCF | ||
1 | Us Pulversheim 1 PO | 39''5 |
2 | Us Pulversheim 2 PO | 39''8 |
3 | Athle Doller EA | 47''1 |
4 | Fc Guebwiller EA | 48''0 |
4 X 60m/TCM | ||
1 | S/l Athle Doller PO | 41''6 |
2 | S/l Fc Guebwiller 1 EA | 42''8 |
3 | S/l Fc Guebwiller 2 EA | 47''4 |
4 | S/l Athle Doller EA | 49''1 |
les résultats des Benjamins et Minimes :
50m/TCC | ||
1 | CAVILLA Charlotte | 7''5 |
2 | DERDAR Megane | 7''8 |
4 | LANTZ Laetitia | 8''8 |
1 | HAABY Adeline | 8''3 |
2 | MANUNZA Flora | 8''5 |
3 | GALLOT Sophie | 8''5 |
100m/TCF | ||
1 | HERTFELDER Sophie | 14''0 |
2 | FEHRENBACH Prune | 14''2 |
3 | HAABY Sophie | 14''4 |
4 | DEPOIRE Mathilde | 15''1 |
5 | FLISIAK Caroline | 16''1 |
1 | RISS Thibault | 14''1 |
2 | RISS Valentin | 14''7 |
3 | NOBLE Arnaud | 14''9 |
4 | GORLIER Mathieu | 14''9 |
5 | KIEFFER Hugo | 15''2 |
6 | GEBEL Jeremy | 18''0 |
1 000m/TC | ||
1 | LANTZ Laetitia | 3'16''4 |
2 | CONROY Laurene | 3'30''0 |
3 | LEHMANN Lou | 3'30''5 |
5 | DESRAY Chloe | 3'54''1 |
6 | LAURENT Jeanne | 4'05''9 |
7 | SZCZERBOWSKI Claire | 4'06''6 |
8 | DERDAR Megane | 4'15''2 |
1 | LANTZ Damien | 3'29''6 |
Hauteur/TC | ||
1 | MANUNZA Flora | 1m25 |
2 | FEHRENBACH Prune | 1m20 |
2 | LANTZ Laetitia | 1m20 |
2 | SZCZERBOWSKI Claire | 1m20 |
2 | DESRAY Chloe | 1m20 |
6 | CONROY Laurene | 1m15 |
7 | FISCHER Audrey | 1m00 |
1 | RISS Valentin | 1m32 |
2 | KIEFFER Hugo | 1m25 |
Longueur/TC | ||
1 | DEPOIRE Mathilde | 3m66 (NC) |
2 | HERTFELDER Sophie | 3m61 (NC) |
3 | SCHNEBELEN Noemie | 3m51 (NC) |
4 | FISCHER Audrey | 3m26 (NC) |
5 | FLISIAK Caroline | 3m17 (NC) |
6 | HAABY Adeline | 3m06 (NC) |
7 | GALLOT Sophie | 3m05 (NC) |
8 | HESCHUNG Juliette | 2m41 (NC) |
1 | RISS Thibault | 3m69 (NC) |
2 | MOREIRA Adrien | 2m89 (NC) |
3 | GEBEL Jeremy | 2m78 (NC) |
Javelot (400 G)/BEF | ||
1 | MANUNZA Flora | 13m95 |
2 | GALLOT Sophie | 13m64 |
3 | DERDAR Megane | 13m50 |
4 | LEHMANN Lou | 13m15 |
5 | SZCZERBOWSKI Claire | 11m91 |
6 | HESCHUNG Juliette | 9m90 |
7 | SCHNEBELEN Noemie | 8m61 |
8 | HAABY Adeline | 6m21 |
Javelot (500 G)/BEM | ||
1 | RISS Thibault | 19m25 |
2 | GORLIER Mathieu | 18m50 |
4 | KIEFFER Hugo | 16m55 |
5 | NOBLE Arnaud | 15m05 |
6 | GEBEL Jeremy | 4m62 |
Javelot (600 G)/MIM | ||
1 | RISS Valentin | 17m22 |
2 000m Marche/BEF | ||
1 | FISCHER Audrey | 11'29''8 |
3 | SCHNEBELEN Noemie | 11'53''7 |
3 000m Marche/MIF | ||
1 | FAIVRE Claire | 20'06''8 |
4 X 60m/TCF (28/05/2008) Finale directe 1 | ||
1 | EHA 1 MI | 34''1 |
2 | EHA 2 BE | 36''6 |
3 | EHA 3 BE | 37''2 |
4 | Athle Doller BE | 43''8 |
18/12 | > | ||
16/12 | > | ||
02/12 | > | ||
30/11 | > | ||
24/11 | > | ||
18/11 | > | ||
11/11 | > | ||
06/11 | > | ||
28/10 | > | ||
21/10 | > | ||
13/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | (1) | |
24/09 | > | ||
08/09 | > | ||
01/09 | > | ||
19/08 | > | ||
05/08 | > | ||
28/07 | > | ||
23/07 | > |