|
||||
Championnats d’Alsace à Obernai
Malgré un temps très humide, nos athlètes ont bien défendu les couleurs de l’EHA.
9 titres de champions d’Alsace :
CA : ANDREANI Claire au 1500m en 4’32"99
SE : ANDREANI Claire au 1500m en 4’32"99
CA : KLEIN Marion au 320m haies en 49"93
ES : GASCON Claire au 800m en 2’20"99
CA : ROUSSEL Félix au 100m en 11"36
CA : LIEBMANN Mathieu à la perche 4,30m
JU : ROGER Jean-André au 400m haies en 56"86
JU : SCHELLENBERGER Jérôme au javelot avec 51,72m
SE : SCHELLENBERGER Jérôme au javelot avec 51,72m
15 deuxième place :
CA : KLEIN Marion au 100m en 13"19
CA : FRANÇOIS-WILSER Salomé au 200m en 26"75
CA : BAUMANN Pauline au 800m en 2’27"84
ES : MOSER Tiffany au 1500m en 5’05"37
SE : SCHOLLY Françoise au 5000m en 18’40"69
SE :
SE : HAENSLER Stéphanie au disque 33,78m et au marteau 36,10m
JU : SCHELLENBERGER Jérôme au disque 1,7kg 39,83m et au poids 6kg 14,07m
CA : GOTTSCHLING Valentin au poids 5kg 12,22m
CA : HAENSLER Alexandre au marteau 5kg 34,80m
ES : BRETON Rémy au 200m en 23"11
SE : STILL Alain au 3000m steeple en 9’49"47
CA : Relais 4x100m en 47"61 (Strach,Musch, Benda et Roussel)
5 troisième place :
CA : FRANÇOIS-WILSER Salomé au 100m en 13"23
CA : HAENSLER Alexandre au poids 5kg 10,77m
CA : GOTTSCHLING Valentin au disque 1,5kg 37,88m
CA : FURTER Marion au disque 600gr avec 24,69m
CA : Relais 4x100m en 51"21 (François-Wilser,Biechelin, Faivre et Klein))
Epreuves combinées à Forbach
Seul Lucas BIEHLER était présent à cette compétition
Son résultat :
11"74 – 6,20m – 10,11m – 1,86m - 52"15 –
16"0 – 26,25m – 3,80m – 39,31m – 4’41"47
Championnats du Haut-Rhin par équipe Poussins et Benjamins. Les Poussins Vainqueur et les 3 autres équipes à la seconde place !
50m/BEF | ||
1 | CAVILLA Charlotte | 7''80 |
1 | HERTFELDER Sophie | 7''33 |
1 000m/BEF | ||
1 | PEHN Djessie | 3'23''78 |
2 | CONROY Laurene | 3'32''92 |
50m Haies (65)/BEF | ||
3 | SZCZERBOWSKI Claire | 10''41 |
3 | DERDAR Megane | 10''06 |
Hauteur/BEF | ||
6 | CONROY Laurene | 1m22 |
8 | SZCZERBOWSKI Claire | 1m14 |
Longueur/BEF | ||
3 | LEHMANN Lou | 4m02 (NC) |
4 | MEYER Jeanne | 3m91 (NC) |
Poids (2 Kg)/BEF | ||
6 | CAVILLA Charlotte | 6m11 |
Disque (0.6 Kg) | ||
3 | FISCHER Audrey | 23m54 |
6 | DESRAY Chloe | 15m20 |
Marteau (2 Kg)/BEF | ||
2 | LEHMANN Lou | 22m60 |
4 | DERDAR Megane | 16m74 |
Javelot (400 G)/BEF | ||
3 | GALLOT Sophie | 13m00 |
2 000m Marche/BEF | ||
1 | FISCHER Audrey | 11'37''79 |
4 | DESRAY Chloe | 13'55''10 |
50m/BEM | ||
1 | SIMOES Kevin (Por) | 7''39 |
3 | GORLIER Mathieu | 7''86 |
1 000m/BEM | ||
3 | RISS Thibault | 3'23''24 |
50m Haies (65)/BEM | ||
1 | ARNOLD Joseph | 9''84 |
4 | RISS Thibault | 10''41 |
Hauteur/BEM | ||
3 | GRASSER Victor | 1m38 |
6 | KIEFFER Hugo | 1m22 |
Perche/BEM | ||
1 | VIDONNE Quentin | 2m50 |
Longueur/BEM | ||
2 | ARNOLD Joseph | 4m34 (+0,7) |
Poids (3 Kg)/BEM | ||
3 | GOTTSCHLING Robin | 8m35 |
5 | KIEFFER Hugo | 5m33 |
Disque (1.0 Kg)/BEM | ||
1 | GOTTSCHLING Robin | 21m24 |
8 | BLUM Paul | 10m65 |
Marteau (3 Kg)/BEM | ||
2 | GOETSCHY Timothee | 19m66 |
3 | VIDONNE Quentin | 10m28 |
Javelot (500 G)/BEM | ||
1 | SIMOES Kevin (Por) | 35m79 |
3 | GOETSCHY Timothee | 29m05 |
2 000m Marche/BEM | ||
1 | BLUM Paul | 13'46''53 |
3 | KIEFFER Kevin | 14'48''00 |
Ballonde 1.5kg/POF | ||
3 | LOETSCHER Zena | 14m28 |
7 | BINAUD Coralie | 10m66 |
50m/POF | ||
3 | WERDERER Elisa | 8''20 |
5 | FEHRENBACH Ambre | 8''56 |
1 000m/POF | ||
2 | ZIMMERMANN Lisa | 3'45''02 |
4 | WEISS Manon | 4'01''51 |
50m Haies (65)/POF | ||
4 | RISS Clementine | 11''54 |
Hauteur/POF | ||
3 | ZIMMERMANN Lisa | m98 |
Longueur/POF | ||
10 | BINAUD Coralie | 2m76 (+1.3) |
Poids (2 Kg)/POF | ||
4 | FEHRENBACH Ambre | 5m21 |
Disque (0.6 Kg)/POF | ||
4 | BILWES Lea | 9m00 |
Javelot (400 G)/POF | ||
1 | WERDERER Elisa | 16m79 |
4 | BILWES Lea | 9m14 |
1 000m Marche/POF | ||
2 | DERDAR Saliha | 6'29''29 |
7 | LOETSCHER Zena | 7'44''19 |
Ballonde 1.5kg/POM | ||
6 | EBLE Elias | 12m85 |
7 | DELL'ALBANI Gino | 12m20 |
50m/POM | ||
2 | BELTZUNG Jean | 7''93 |
3 | GRIENEISEN Mathias | 8''31 |
1 000m/POM | ||
2 | KHELLADI Nassim | 3'35''30 |
4 | JACQUIN Guy | 3'36''78 |
50m Haies (65)/POM | ||
1 | DELPEUCH Hugo | 10''04 |
2 | REYMANN Antoine | 10''78 |
HC | GRIENEISEN Robin | 10''14 |
Hauteur/POM | ||
2 | JACQUIN Guy | 1m10 |
4 | FURTER Bastien | m98 |
Perche/POM | ||
1 | FREY Tomi | 2m40 |
2 | EBLE Elias | 1m30 |
Longueur/POM | ||
3 | BELTZUNG Jean | 3m54 (-1.3) |
4 | GRIENEISEN Robin | 3m34 (-1.6) |
Poids (2 Kg)/POM | ||
1 | WINTENBERGER Loic | 9m46 |
3 | CONROY Remi | 8m28 |
Disque (0.6 Kg)/POM | ||
2 | CONROY Remi | 15m74 |
4 | WINTENBERGER Loic | 15m45 |
Javelot (400 G)/POM | ||
2 | FREY Tomi | 16m58 |
5 | FURTER Bastien | 12m98 |
6 | RHIM Guillaume | 10m58 |
1 000m Marche/POM | ||
4 | REYMANN Antoine | 7'06''54 |
5 | WERLE Nathan | 7'11''32 |
Résultats complets
à Langueux (Bretagne)se déroulaient les Championnats de France des 10 KM54ème V1 Jean Claude VITALI en 33'35''
363ème V1 Christophe SOARES en 37'45''
143ème SEM Denis LECRAS en 33'34''
Résultats complets
18/12 | > | ||
16/12 | > | ||
02/12 | > | ||
30/11 | > | ||
24/11 | > | ||
18/11 | > | ||
11/11 | > | ||
06/11 | > | ||
28/10 | > | ||
21/10 | > | ||
13/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | (1) | |
24/09 | > | ||
08/09 | > | ||
01/09 | > | ||
19/08 | > | ||
05/08 | > | ||
28/07 | > | ||
23/07 | > |